公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳國章 | 陳國章 | 黃英健 | (02)26967155 | www.hwacom.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區新台五路一段108號11樓B棟 | | | 資訊應用整合服務及電信整合系統服務 | 1034816920 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1387900 | 851403 | 0.6301 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
533632 | 129477 | 3.1214 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
112948 | 188448 | -0.4006 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
243544 | 231835 | 0.0505 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
183305 | 139340 | 0.3155 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3324430 | 3011963 | 3775398 | 3735199 |
| 負債總計 | 1884982 | 1752197 | 2307909 | 2433977 |
| 權益總計 | 1439448 | 1259766 | 1467489 | 1301222 |
| 每股淨值(元) | 13.91 | 12.48 | 14.18 | 12.89 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 741320 | 533478 | 3915385 | 3826684 |
| 營業利益(損失) | -38989 | -42759 | 121434 | 5801 |
| 稅前淨利(淨損) | -33260 | -41039 | 143612 | 26792 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.27 | -0.41 | 1.16 | 0.19 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -376882 | -119270 | -59759 | 17224 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 46713 | 7179 | -48595 | -95526 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 190799 | -71871 | 54496 | 171465 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/20 | 107/06/26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)