公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
焦佑鈞 | 詹東義 | 黃求己 | (04)25218168 | WWW.WINBOND.COM |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市大雅區科雅一路八號 | 1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊 | 35,800,001,930 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
10,424,963 | 10,086,944 | 3.35%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,651,734 | 3,425,071 | 6.62%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,351,191 | 3,204,513 | 4.58%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,422,038 | 3,457,360 | -1.02%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,492,330 | 3,147,442 | 10.96%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 67,989,495 | 62,597,767 | 64,891,708
|
負債總計 | 22,768,696 | 22,499,228 | 25,591,617
|
權益總計 | 45,220,799 | 40,098,539 | 39,300,091
|
每股淨值(元) | 12.29 | 10.89 | 10.35
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 42,091,709 | 38,350,315 | 37,989,660
|
營業利益(損失) | 3,712,956 | 4,108,926 | 3,658,423
|
稅前淨利(淨損) | 3,754,620 | 4,248,184 | 3,941,038
|
基本每股盈餘(元) | 0.81 | 0.90 | 0.83
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 9,991,424 | 7,658,106 | 9,135,205
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -4,747,144 | -4,430,137 | -13,872,219
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,906,353 | -3,860,739 | 3,987,524
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/24 | 106/06/13 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)