公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 林漢福 | 胡吉宏 | (02)8751-6888 | http://www.cgpc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管,塑膠粒 | 4,776,694,760
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,691,194 | 3,765,741 | -1.98%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,380,986 | 1,402,179 | -1.51%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,234,618 | 1,165,411 | 5.94%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,075,589 | 1,198,151 | -10.23%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,179,377 | 1,027,555 | 14.78%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13,308,987 | 12,373,687 | 11,368,230
|
負債總計 | 5,553,167 | 5,588,511 | 5,289,908
|
權益總計 | 7,755,820 | 6,785,176 | 6,078,322
|
每股淨值(元) | 15.44 | 13.83 | 12.41
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14,157,389 | 13,842,155 | 14,559,831
|
營業利益(損失) | 1,874,470 | 916,128 | 96,309
|
稅前淨利(淨損) | 1,801,154 | 955,213 | 154,492
|
基本每股盈餘(元) | 3.02 | 1.64 | 0.25
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,185,013 | 390,455 | 218,478
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -480,713 | -302,698 | -571,383
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,072,174 | -71,426 | 165,097
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/14 | 106/06/08 | 1.70 | 0.30 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)