公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 林漢福 | 胡吉宏 | (02)8751-6888 | https://www.cgpc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管,塑膠粒 | 5810504940 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3461956 | 3155117 | 0.0973 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1571715 | 1551446 | 0.0131 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1890241 | 1603671 | 0.1787 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1338864 | 1680981 | -0.2035 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1697043 | 1525029 | 0.1128 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 16975315 | 13893625 | 12331233 |
| 負債總計 | 5140046 | 3589867 | 3618667 |
| 權益總計 | 11835269 | 10303758 | 8712566 |
| 每股淨值(元) | 19.21 | 17.53 | 15.66 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20221524 | 13733148 | 15117855 |
| 營業利益(損失) | 3317157 | 2153552 | 773899 |
| 稅前淨利(淨損) | 3307034 | 2161065 | 854008 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.25 | 2.95 | 1.22 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2206421 | 2088323 | 2016552 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1697443 | -1194306 | -973370 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -64629 | -765171 | -1321130 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/09 | 111/05/30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)