公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 林漢福 | 胡吉宏 | (02)8751-6888 | http://www.cgpc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管,塑膠粒 | 4919995600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4144197 | 3691194 | 0.1227 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1401774 | 1380986 | 0.0151 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1191222 | 1234618 | -0.0351 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1551201 | 1075589 | 0.4422 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1498559 | 1179377 | 0.2706 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 12673221 | 13308987 | 12373687 |
| 負債總計 | 4472373 | 5553167 | 5588511 |
| 權益總計 | 8200848 | 7755820 | 6785176 |
| 每股淨值(元) | 15.87 | 15.44 | 13.83 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14701741 | 14157389 | 13842155 |
| 營業利益(損失) | 1650788 | 1874470 | 916128 |
| 稅前淨利(淨損) | 1616143 | 1801154 | 955213 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.58 | 3.02 | 1.64 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1611489 | 2185013 | 390455 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1016545 | -480713 | -302698 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1330620 | -1072174 | -71426 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/12 | 107/06/22 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)