公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 林漢福 | 胡吉宏 | (02)8751-6888 | https://www.cgpc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管,塑膠粒 | 5067595460 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3227713 | 4144197 | -0.2211 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1153354 | 1401774 | -0.1772 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
881123 | 1191222 | -0.2603 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1193236 | 1551201 | -0.2308 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1271926 | 1498559 | -0.1512 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13224095 | 12673221 | 13308987 |
| 負債總計 | 4412991 | 4472373 | 5553167 |
| 權益總計 | 8811104 | 8200848 | 7755820 |
| 每股淨值(元) | 16.53 | 15.87 | 15.44 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 15192621 | 14701741 | 14157389 |
| 營業利益(損失) | 1572923 | 1650788 | 1874470 |
| 稅前淨利(淨損) | 1654352 | 1616143 | 1801154 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.52 | 2.58 | 3.02 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1827636 | 1611489 | 2185013 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -736867 | -1016545 | -480713 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -822101 | -1330620 | -1072174 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/06 | 108/06/21 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)