公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許邦福 | 許逸德/許逸晟(執行長) | 許逸德 | 02-27047001 | www.fortune.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市中壢區吉林路10號 | | | 變壓器及配電盤 | 2610585480 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1540545 | 1395393 | 0.104 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1049563 | 570125 | 0.8409 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
306963 | 525084 | -0.4154 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
184019 | 300184 | -0.387 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1262908 | 1624957 | -0.2228 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11700438 | 9922390 | 8692352 |
| 負債總計 | 7435165 | 6402653 | 5145336 |
| 權益總計 | 4265273 | 3519737 | 3547016 |
| 每股淨值(元) | 15.87 | 13.33 | 13.59 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7750727 | 9020094 | 8471592 |
| 營業利益(損失) | 429227 | 391966 | 474093 |
| 稅前淨利(淨損) | 949780 | 365913 | 548620 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.21 | 1.11 | 1.75 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 837816 | -437954 | 216077 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -401294 | -477467 | -163530 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 28237 | 877120 | 5363 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/08 | 不適用 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)