公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鍾榮昌 | 洪嘉昇 | 劉若梅 | 2758-2828 | https://www.huaku.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義路四段456號7樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售 | 2768127260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4713599 | 2834721 | 0.6628 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3222586 | 1016472 | 2.1704 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
784832 | 835047 | -0.0601 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
706181 | 983202 | -0.2818 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17540 | 996878 | -0.9824 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 41559221 | 42629272 | 36197744 |
| 負債總計 | 22187719 | 24116421 | 18670207 |
| 權益總計 | 19371502 | 18512851 | 17527537 |
| 每股淨值(元) | 69.66 | 66.43 | 62.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14853179 | 13547257 | 11338494 |
| 營業利益(損失) | 3720766 | 3533497 | 3112279 |
| 稅前淨利(淨損) | 3707610 | 3579556 | 3194656 |
| 基本每股盈餘(元) | 10.69 | 10.56 | 10.05 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4238189 | -950910 | 1215409 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -82804 | 18852 | 150732 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4879316 | 2810570 | -2096776 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/22 | 不適用 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)