公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陸炤廷 | 陸炤廷 | 吳家德 | (02)2397-3711 | www.huakai.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北巿中正區愛國東路22號14樓 | | | 住宅及大樓開發租售業 | 796950000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
545869 | 780805 | -0.3009 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
40703 | 149357 | -0.7275 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
144524 | 120804 | 0.1964 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
87388 | 180738 | -0.5165 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
273254 | 329906 | -0.1717 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8011893 | 7102133 | 6703097 |
| 負債總計 | 5392067 | 4652018 | 4420702 |
| 權益總計 | 2619826 | 2450115 | 2282395 |
| 每股淨值(元) | 32.87 | 32.28 | 30.07 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2621467 | 2228136 | 1306962 |
| 營業利益(損失) | 459745 | 338578 | 139856 |
| 稅前淨利(淨損) | 400147 | 276949 | 64795 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.48 | 3.15 | 0.57 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 838940 | -152368 | 176258 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -668259 | -3902 | -12976 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 92705 | 20992 | 52214 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/21 | 108/06/21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)