公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳當傑 | 張雲鵬 | 鄭永春 | 23713111 | www.hnfhc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區松仁路123號 | 金融控股公司業 | 105,204,951,080
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,409,032 | 3,980,892 | -14.37%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,409,032 | 3,980,892 | -14.37%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,912,711 | 3,134,181 | 24.84%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,108,153 | 3,029,995 | 2.58%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,437,049 | 3,650,531 | -5.85%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,529,500,140 | 2,342,581,921 | 2,350,288,574 | 2,259,950,882
|
負債總計 | 2,372,361,564 | 2,192,939,260 | 2,197,219,247 | 2,116,007,105
|
權益總計 | 157,138,576 | 149,642,661 | 153,069,327 | 143,943,777
|
每股淨值(元) | 14.94 | 15.11 | 15.45 | 15.43
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 31,789,467 | 30,089,403 | 39,583,781 | 38,817,038
|
營業利益(損失) | 11,889,485 | 12,491,832 | 16,194,307 | 15,548,565
|
稅前淨利(淨損) | 11,889,485 | 12,491,832 | 16,194,307 | 15,548,565
|
基本每股盈餘(元) | 1.00 | 1.07 | 1.42 | 1.41
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -50,430,338 | 26,420,587 | 73,985,181 | 29,972,580
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -439,061 | -42,401 | 1,007,121 | -4,238,364
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,016,945 | 552,718 | 617,462 | 1,699,863
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/28 | 105/06/24 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/25 | 105/08/18 | 105/09/09
|
單位 : (元/股)