公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
洪博彥 | 顏子芳 | 余奎儒 | 04-26933841 | www.sinon.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺中市大肚區南榮路101號1樓 | | | 農藥 | 4204925850 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8743399 | 9447145 | -0.0745 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1251152 | 1474744 | -0.1516 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1444168 | 2091634 | -0.3096 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1465595 | 1633851 | -0.103 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1747958 | 1692767 | 0.0326 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 16051246 | 15742235 | 14949970 | 15244156 |
| 負債總計 | 8813853 | 8863895 | 7897866 | 8561446 |
| 權益總計 | 7237393 | 6878340 | 7052104 | 6682710 |
| 每股淨值(元) | 17.1 | 16.37 | 16.65 | 15.99 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4582485 | 4246916 | 18134087 | 17284376 |
| 營業利益(損失) | 249562 | 243717 | 940405 | 890040 |
| 稅前淨利(淨損) | 247402 | 180214 | 892882 | 758520 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.48 | 0.35 | 1.74 | 1.5 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -247982 | -270101 | 1269033 | 2191445 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -84627 | -104397 | -339607 | -653429 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 166818 | 144722 | -1111870 | -1428671 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/14 | 108/06/14 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/10 | | 108/07/04 | | 108/07/31 | |
單位 : (元/股)