公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鄭志隆 | 范華軍 | 廖昭雄 | (02)2755-5899 | http://www.highwealth.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區樂群二路267號10樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。 | 11666266430 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
12877424 | 4878164 | 1.6398 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2253783 | 946750 | 1.3805 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7307413 | 2007707 | 2.6397 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1631974 | 1271129 | 0.2839 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1684254 | 652578 | 1.5809 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 121018293 | 108301232 | 124105870 | 111156127 |
| 負債總計 | 84016999 | 69072072 | 89794800 | 72425781 |
| 權益總計 | 37001294 | 39229160 | 34311070 | 38730346 |
| 每股淨值(元) | 28.55 | 30.64 | 26.92 | 30.33 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 10623641 | 3931414 | 18670048 | 35057830 |
| 營業利益(損失) | 2248448 | 373756 | 2631174 | 7733030 |
| 稅前淨利(淨損) | 2101216 | 388200 | 2733013 | 7856704 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.97 | 0.3 | 1.69 | 5.57 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4519640 | -1088846 | -3163645 | 1360433 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -872091 | -906 | -5655809 | -469403 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5978213 | -1482611 | 8660240 | -2700703 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/11 | 1.49 | 0 | 2 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)