公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
育鵬投資股份有限公司 | 陳鴻模 | 莊景堯 | (06)2376161 | www.tainanspin.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市東區裕農路511號 | | | 各種紡織品之製造加工及販賣 | 16568158570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9759956 | 10318242 | -0.0541 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2022479 | 2440906 | -0.1714 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1972090 | 1870378 | 0.0544 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2217452 | 2249692 | -0.0143 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1513609 | 1619825 | -0.0656 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 45011592 | 43376304 | 44151508 | 42809824 |
| 負債總計 | 19490881 | 18139473 | 19019188 | 17680733 |
| 權益總計 | 25520711 | 25236831 | 25132320 | 25129091 |
| 每股淨值(元) | 15.31 | 15.14 | 15.08 | 15.07 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5765387 | 6000881 | 24946094 | 21063133 |
| 營業利益(損失) | -140826 | 197413 | 683480 | 314820 |
| 稅前淨利(淨損) | 2433 | 217527 | 1301265 | 748421 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.02 | 0.1 | 0.65 | 0.45 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 36488 | -238218 | 607375 | 908296 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -425820 | -316004 | -1138622 | -1078635 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 85191 | 519395 | 580885 | 1416224 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/20 | 108/06/20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)