公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
育鵬投資股份有限公司 | 王立範 | 莊景堯 | (06)2376161 | www.tainanspin.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市東區裕農路511號 | | | 各種紡織品之製造加工及販賣 | 16568158570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5037884 | 5765387 | -0.1262 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1704740 | 2217452 | -0.2312 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1978926 | 1513609 | 0.3074 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1354218 | 2034326 | -0.3343 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1857387 | 1889883 | -0.0172 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 44675208 | 44151508 | 42809824 |
| 負債總計 | 19963688 | 19019188 | 17680733 |
| 權益總計 | 24711520 | 25132320 | 25129091 |
| 每股淨值(元) | 14.81 | 15.08 | 15.07 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 22947425 | 24946094 | 21063133 |
| 營業利益(損失) | -765678 | 683480 | 314820 |
| 稅前淨利(淨損) | 13809 | 1301265 | 748421 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.06 | 0.65 | 0.45 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2346985 | 607375 | 908296 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1818303 | -1138622 | -1078635 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 504350 | 580885 | 1416224 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/16 | 不適用 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)