公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
葛均 | 葛均 | 林志隆 | 02-26578809 | www.supreme.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區港墘路189號7樓 | 電子零組件經銷業務 | 3,703,593,680
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
26,183,985 | 25,585,123 | 2.34%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,768,718 | 8,724,782 | 11.97%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,062,252 | 8,275,875 | 9.50%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7,353,016 | 8,584,467 | -14.35%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,031,156 | 16,638,701 | -45.72%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 27743313 | 31076499 | 15118381 |
| 負債總計 | 20040162 | 23790345 | 9724519 |
| 權益總計 | 7703151 | 7286154 | 5393862 |
| 每股淨值(元) | 19.28 | 19.31 | 18.29 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 122701219 | 111353939 | 77225239 |
| 營業利益(損失) | 2174013 | 1880467 | 542998 |
| 稅前淨利(淨損) | 1985062 | 1750521 | 537379 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.95 | 3.7 | 1.2 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 5197459 | -12135067 | -228809 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 12894 | -152032 | -127245 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4196598 | 12435647 | 122666 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/16 | 107/06/15 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)