公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳進財 | 蔡馨(日彗) | 蔡馨(日彗) | 03-5887888 | www.iteq.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號 | | | 多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣 | 3329572180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4641431 | 3200635 | 0.4502 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2150481 | 1591747 | 0.351 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2490950 | 1608888 | 0.5482 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2117359 | 2021977 | 0.0472 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2026881 | 2017713 | 0.0045 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 25684378 | 23480348 | 18695304 |
| 負債總計 | 12290724 | 14554817 | 10703332 |
| 權益總計 | 13393654 | 8925531 | 7991972 |
| 每股淨值(元) | 40.23 | 29.46 | 26.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 25421687 | 23791315 | 22401722 |
| 營業利益(損失) | 3218206 | 3103529 | 1784390 |
| 稅前淨利(淨損) | 3394521 | 3094036 | 2191883 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.19 | 8.13 | 5.86 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1045714 | 2020610 | 955514 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2325829 | -1285175 | -82700 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 456780 | -690411 | -202650 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/23 | 110/06/16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)