公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡明介 | 謝清江 | 顧大為 | (03)5670766 | http://www.mediatek.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹市篤行一路1號 | 多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC | 15,821,119,070
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
56,082,721 | 55,905,486 | 0.32%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20,818,189 | 21,337,356 | -2.43%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16,950,610 | 13,242,410 | 28.00%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,313,922 | 21,325,720 | -14.12%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,354,019 | 18,520,443 | 15.30%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 370,711,772 | 351,249,656 | 351,118,671
|
負債總計 | 124,048,894 | 104,162,771 | 103,512,924
|
權益總計 | 246,662,878 | 247,086,885 | 247,605,747
|
每股淨值(元) | 155.48 | 153.75 | 158.07
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 275,511,714 | 213,255,240 | 213,062,916 |
營業利益(損失) | 3,701,931 | 2,703,360 | 47,241,310
|
稅前淨利(淨損) | 27,212,885 | 29,368,493 | 52,349,955
|
基本每股盈餘(元) | 15.16 | 16.60 | 30.04
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 32,547,717 | 23,375,878 | 44,329,774
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -16,470,031 | -32,781,055 | 17,801,767
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -24,809,969 | -32,009,655 | -6,156,784
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/29 | 105/06/24 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/23 | 105/07/15 | 105/08/11
|
單位 : (元/股)