公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郝挺 | 陳念台 | 楊春俊 | 03-5798797 | http://www.davicom.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學園區力行六路6號 | | | 設計研究開發生產製造銷售網路控制晶片 | 846550890 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
84707 | 99593 | -0.1495 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23361 | 28003 | -0.1658 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22436 | 26195 | -0.1435 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17139 | 21485 | -0.2023 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21770 | 23911 | -0.0895 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1253944 | 1300330 | 1265739 | 1299445 |
| 負債總計 | 53757 | 75532 | 65641 | 78823 |
| 權益總計 | 1200187 | 1224798 | 1200098 | 1220622 |
| 每股淨值(元) | 14.17 | 14.71 | 14.17 | 14.65 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 61345 | 71590 | 307342 | 312545 |
| 營業利益(損失) | 1900 | 12614 | 53338 | 58340 |
| 稅前淨利(淨損) | 2972 | 5538 | 58577 | 81733 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.04 | 0.07 | 0.63 | 0.86 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -12990 | 3593 | 44788 | 84225 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -319 | 3599 | 4909 | 35237 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | - | -77580 | -96575 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/02/22 | 107/05/28 | 0.54 | 0 | 0.36 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/06/28 | | 107/06/21 | | 107/07/17 | |
單位 : (元/股)