公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
王濬智 | 趙永飛 | 譚得誠 | 8789-8888 | WWW.CAPITAL.COM.TW |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
北市松仁路101號4樓 | 在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。 | 21,690,729,870
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,104,878 | 797,965 | 38.46%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
658,358 | 443,935 | 48.30%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
446,520 | 354,030 | 26.12%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
504,264 | 647,467 | -22.12%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
489,237 | 619,344 | -21.01%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 108,044,213 | 93,311,191 | 83,688,343
|
負債總計 | 77,199,935 | 61,783,524 | 51,486,223
|
權益總計 | 30,844,278 | 31,527,667 | 32,202,120
|
每股淨值(元) | 13.55 | 13.33 | 13.13
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6,347,011 | 6,564,157 | 6,868,876
|
營業利益(損失) | 1,019,934 | 1,364,740 | 1,806,703
|
稅前淨利(淨損) | 1,672,233 | 2,034,035 | 2,432,701
|
基本每股盈餘(元) | 0.53 | 0.66 | 0.85
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 575,364 | 5,978,841 | -211,502
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -182,152 | -31,841 | 106,160
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 351,159 | -5,526,135 | -325,686
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/27 | 106/06/26 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)