公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
許崑泰 | 呂進宗 | 林玉玲 | 02-66266788 | http://www.chicony.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市三重區光復路二段69號 | 鍵盤製造及銷售 | 7,170,338,720
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
28,372,502 | 27,964,627 | 1.46%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6,024,573 | 6,051,631 | -0.45%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,405,917 | 5,287,804 | 2.23%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6,594,380 | 6,431,429 | 2.53%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,203,731 | 4,592,953 | 13.30%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 64,956,685 | 56,285,053 | 64,297,776 | 59,060,184
|
負債總計 | 36,679,238 | 29,880,386 | 35,772,843 | 32,855,667
|
權益總計 | 28,277,447 | 26,404,667 | 28,524,933 | 26,204,517 |
每股淨值(元) | 35.25 | 33.70 | 35.93 | 33.54
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16,942,013 | 16,628,810 | 77,018,060 | 80,663,369
|
營業利益(損失) | 838,582 | 635,938 | 5,028,077 | 4,605,263
|
稅前淨利(淨損) | 878,192 | 817,130 | 5,359,361 | 5,329,348
|
基本每股盈餘(元) | 0.90 | 0.78 | 5.24 | 5.79
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 348,755 | -372,085 | 7,697,661 | 8,188,996
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,066,872 | -1,013,749 | -2,579,391 | -6,203,787
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 5,180,546 | 1,290,765 | -3,916,910 | -1,760,856
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/10 | 106/06/07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
106/07/18 | 106/07/12 | -1 |
單位 : (元/股)