公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林群 | 王憲政 | 洪堯樂 | 02-27005908 | http://www.lotuspharm.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市大安區信義路3段149號15樓 | 西藥製造、零售 | 2,384,917,440
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
507,379 | 490,847 | 3.37%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
507,379 | 490,847 | 3.37%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
523,383 | 504,913 | 3.66%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
463,228 | 513,527 | 2.75%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
584,364 | 453,161 | -7.91%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 16,222,859 | 15,587,255 | 15,501,941 | 16,270,084
|
負債總計 | 7,358,611 | 6,838,600 | 6,771,309 | 7,459,152
|
權益總計 | 8,864,248 | 8,748,655 | 8,730,632 | 8,810,932
|
每股淨值(元) | 32.99 | 32.83 | 32.76 | 33.16
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,423,210 | 4,049,296 | 5,521,937 | 2,310,021
|
營業利益(損失) | 431,592 | 323,151 | 448,839 | -435,251
|
稅前淨利(淨損) | 257,828 | 243,618 | 304,867 | -586,807
|
基本每股盈餘(元) | 0.20 | 0.31 | 0.44 | -2.41
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,015,364 | 602,867 | 1,077,573 | -1,032,408
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -385,804 | -72,776 | -191,024 | -4,723,520
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,543 | -156,390 | -381,125 | 5,528,153
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/16 | 105/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)