公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
廖祿立 | 廖祿立 | 黃朝豊 | 04-23590811 | www.merry.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市南屯區寶山里工業區23路22號 | 娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件 | 1,850,273,230
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,646,709 | 1,390,109 | 90.40%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,227,321 | 431,972 | 184.12%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,419,388 | 958,137 | 48.14%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,998,798 | 1,038,126 | 92.54%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,090,922 | 1,188,581 | 75.92%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 15,360,964 | 11,385,708 | 9,934,361
|
負債總計 | 8,415,703 | 5,575,604 | 3,833,437
|
權益總計 | 6,945,261 | 5,810,104 | 6,100,924 |
每股淨值(元) | 37.68 | 31.72 | 32.71
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16,939,274 | 12,240,234 | 12,315,998
|
營業利益(損失) | 1,653,389 | 852,514 | 1,438,695
|
稅前淨利(淨損) | 2,470,306 | 813,300 | 1,559,089
|
基本每股盈餘(元) | 11.00 | 3.48 | 6.72
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,071,076 | 1,317,410 | 1,532,120
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -661,107 | -1,172,967 | -973,497
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -255,024 | 570,512 | -959,283
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/23 | 106/06/14 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)