公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
羅智先 | 陳瑞堂 | 吳國軒 | (02)27478711 | http://www.7-11.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市東興路65號2樓 | 超級商店之經營;煙酒.家庭用品之零售 | 10,396,222,550
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
35,192,135 | 34,209,198 | 2.87%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16,149,951 | 16,827,871 | -4.03%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19,042,184 | 17,381,327 | 9.56%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,005,530 | 17,869,444 | 0.76%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17,313,226 | 16,753,356 | 3.34%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 95,118,517 | 89,382,712 | 87,829,373
|
負債總計 | 61,857,587 | 58,291,210 | 57,531,464
|
權益總計 | 33,260,930 | 31,091,502 | 30,297,909
|
每股淨值(元) | 27.53 | 26.08 | 25.51
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 215,359,089 | 205,481,317 | 207,989,021 |
營業利益(損失) | 10,404,620 | 9,609,813 | 10,597,280
|
稅前淨利(淨損) | 13,361,858 | 11,681,803 | 12,609,776
|
基本每股盈餘(元) | 9.46 | 7.92 | 8.74
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 23,640,528 | 16,356,547 | 16,154,211
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -5,692,464 | -7,398,036 | -6,078,257
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -8,539,191 | -7,411,973 | -8,912,970
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/22 | 106/06/13 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)