公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
羅智先 | 黃瑞典 | 吳國軒 | (02)27478711 | http://www.7-11.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市東興路65號2樓 | | | 超級商店之經營;煙酒.家庭用品之零售 | 10396222550 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
99710308 | 89722345 | 0.1113 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21056504 | 18914378 | 0.1133 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19706059 | 17806040 | 0.1067 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20175588 | 17818002 | 0.1323 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19218909 | 16149951 | 0.19 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 136174251 | 91704922 | 139881260 | 95118517 |
| 負債總計 | 74436167 | 55789196 | 80374850 | 61857587 |
| 權益總計 | 61738084 | 35915726 | 59506410 | 33260930 |
| 每股淨值(元) | 50.62 | 29.91 | 48.69 | 27.53 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 58947745 | 53001927 | 221132082 | 215359089 |
| 營業利益(損失) | 3335798 | 2777250 | 10422160 | 10404620 |
| 稅前淨利(淨損) | 3960556 | 3618731 | 41381688 | 13361858 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.44 | 2.64 | 29.83 | 9.46 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1568607 | -241521 | 20630859 | 23640528 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 20420217 | -2348610 | -6634410 | -5692464 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 5043972 | 609996 | -9496711 | -8539191 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/02/23 | 107/06/12 | 25 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)