公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
羅智先 | 陳豐富 | 張祐信 | 06-2531131 | www.tonyi.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市永康區蔦松里中正北路837號 | 各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造 | 15,791,453,420
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,484,943 | 3,586,559 | -30.72%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,484,943 | 3,586,559 | -30.72%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,778,197 | 2,436,441 | 14.03%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,369,044 | 2,446,801 | -3.18%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,563,140 | 2,410,347 | 6.34%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 41,201,863 | 48,610,936 | 44,253,362 | 50,328,819
|
負債總計 | 21,851,184 | 27,872,101 | 24,457,434 | 29,719,772
|
權益總計 | 19,350,679 | 20,738,835 | 19,795,928 | 20,609,047
|
每股淨值(元) | 11.64 | 12.42 | 11.87 | 12.31
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 25,038,264 | 28,885,038 | 36,178,627 | 36,437,962
|
營業利益(損失) | 1,538,565 | 1,399,845 | 1,090,416 | 1,302,758
|
稅前淨利(淨損) | 1,167,412 | 1,134,631 | 702,747 | 988,361
|
基本每股盈餘(元) | 0.55 | 0.57 | 0.37 | 0.49
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,191,105 | 3,958,954 | 5,691,656 | 2,204,441 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -307,714 | -1,480,883 | -1,672,097 | -3,386,353
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,520,457 | -2,367,542 | -4,925,690 | 1,485,741
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/24 | 105/06/23 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/27 | 105/07/21 | 105/08/26
|
單位 : (元/股)