公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
羅智先 | 陳豐富 | 張祐信 | 06-2531131 | www.tonyi.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市永康區蔦松里中正北路837號 | | | 各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造 | 15791453420 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
14427170 | 12768091 | 0.1299 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3092717 | 2641433 | 0.1708 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3181391 | 2443064 | 0.3022 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2852201 | 2857485 | -0.0018 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1984366 | 2341166 | -0.1524 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 38037467 | 39116666 | 37371403 | 39912814 |
| 負債總計 | 18222636 | 20245740 | 17973922 | 20750298 |
| 權益總計 | 19814831 | 18870926 | 19397481 | 19162516 |
| 每股淨值(元) | 11.88 | 11.36 | 11.67 | 11.51 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8153062 | 7683594 | 32667383 | 32748645 |
| 營業利益(損失) | 235832 | 403631 | 1237730 | 1880360 |
| 稅前淨利(淨損) | 144727 | 265795 | 870098 | 1430161 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.07 | 0.13 | 0.38 | 0.68 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -180278 | 36767 | 3041555 | 4665379 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -34457 | -44158 | -166359 | -401676 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 69744 | 191725 | -2743574 | -4042410 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/06/22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/15 | | 107/07/09 | | 107/08/13 | |
單位 : (元/股)