公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
羅智先 | 黃釗凱、李清田 | 陳國煇 | (06)253-2121 | https://www.uni-president.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
71001台南市永康區中正路301號 | | | 食品事業、便利商店事業、流通事業 | 56820154210 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
222268920 | 214645989 | 0.0355 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
38858021 | 37048407 | 0.0488 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
38716214 | 37995651 | 0.019 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
36918812 | 35313668 | 0.0455 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
36804987 | 35875546 | 0.0259 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 466280316 | 412039147 | 407150086 | 414655454 |
| 負債總計 | 283553662 | 213629188 | 236849252 | 223355260 |
| 權益總計 | 182726654 | 198409959 | 170300834 | 191300194 |
| 每股淨值(元) | 19.97 | 21.93 | 18.72 | 21.13 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 107791643 | 104288097 | 431445520 | 399860953 |
| 營業利益(損失) | 7515278 | 7013366 | 26986409 | 22357075 |
| 稅前淨利(淨損) | 9691616 | 8525688 | 35308150 | 76487625 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.93 | 0.75 | 3.07 | 7.01 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 9217523 | 72533 | 43096879 | 46462451 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -12892059 | 27874321 | 11276729 | -9129828 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5373590 | 6109626 | -29368704 | -40844428 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/18 | 108/06/18 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)