公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
羅智先 | 侯榮隆 | 蘇崇銘 | (06)253-2121 | http://www.uni-president.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
71001台南市永康區中正路301號 | | | 食品事業、便利商店事業、流通事業 | 56820154210 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
177597582 | 162128280 | 0.0954 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
37995651 | 33849168 | 0.1225 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
35313668 | 32149960 | 0.0984 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
35875546 | 32926233 | 0.0896 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30250749 | 28430863 | 0.064 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 412039147 | 353964073 | 414655454 | 378585465 |
| 負債總計 | 213629188 | 199307246 | 223355260 | 225885199 |
| 權益總計 | 198409959 | 154656827 | 191300194 | 152700266 |
| 每股淨值(元) | 21.93 | 16.84 | 21.13 | 16.61 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 104288097 | 96114609 | 399860953 | 413364315 |
| 營業利益(損失) | 7013366 | 5607043 | 22357075 | 21091066 |
| 稅前淨利(淨損) | 8525688 | 8165062 | 76487625 | 30502342 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.75 | 0.79 | 7.01 | 2.56 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 72533 | -2376951 | 46462451 | 55526148 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 27874321 | -1932084 | -9129828 | -10569089 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 6109626 | -6673963 | -40844428 | -32312217 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/28 | 107/06/20 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)