公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
李益仁 | 謝東富 | 謝東富 | (02)2790-0088 | www.sysgration.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓之1 | | | 汽車電子與工業能源產品 | 1555489640 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
760239 | 490360 | 0.5504 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
310139 | 202274 | 0.5333 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
232357 | 130216 | 0.7844 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
217743 | 157870 | 0.3793 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
225018 | 131692 | 0.7087 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2901912 | 2179401 | 1723348 |
| 負債總計 | 1695792 | 1112789 | 612227 |
| 權益總計 | 1206120 | 1066612 | 1111121 |
| 每股淨值(元) | 7.75 | 6.92 | 7.24 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2454678 | 1326691 | 1042284 |
| 營業利益(損失) | 83561 | -101844 | -356582 |
| 稅前淨利(淨損) | 95347 | -100083 | -354296 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.62 | -0.64 | -1.88 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -29665 | -3697 | -72769 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -95001 | -72671 | -191609 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 63525 | 522691 | -38366 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/17 | 111/04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)