公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
邱月琴 | 陳芬蘭 | 李淑玲 | 23111111 | www.firstholding.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路一段30號 | | | 金融控股公司業 | 129641590880 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9433177 | 9588141 | -0.0162 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4567014 | 4743024 | -0.0371 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4866163 | 4845117 | 0.0043 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5215565 | 5539057 | -0.0584 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5283420 | 5067302 | 0.0426 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3739593907 | 3550503691 | 3206767075 |
| 負債總計 | 3515047049 | 3329296822 | 2987034568 |
| 權益總計 | 224546858 | 221206869 | 219732507 |
| 每股淨值(元) | 17.32 | 17.23 | 17.63 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 62604429 | 59568228 | 62317874 |
| 營業利益(損失) | 23433444 | 19619728 | 23308556 |
| 稅前淨利(淨損) | 23433444 | 19619728 | 23308556 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.52 | 1.31 | 1.55 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 79339688 | -51086659 | 73923951 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1699019 | -2996973 | -4026248 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 12951194 | 25026218 | -17684657 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/04/29 | 110/06/25 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
110/09/03 | | 110/08/26 | | 110/09/15 | | | |
單位 : (元/股)