公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
顧安生 | 徐小華 | 顧安生 | 25418234 | twfirsthotel.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南京東路二段六十三號 | | | 觀光旅館業務 | 4865216950 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
132940 | 137911 | -0.036 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
26373 | 27163 | -0.0291 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
26431 | 27501 | -0.0389 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27858 | 29755 | -0.0638 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
26369 | 26558 | -0.0071 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9841796 | 9224803 | 9566055 | 9273728 |
| 負債總計 | 1362508 | 1165565 | 1213285 | 1175510 |
| 權益總計 | 8479288 | 8059238 | 8352770 | 8098218 |
| 每股淨值(元) | 17.43 | 17.89 | 17.17 | 17.98 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 80136 | 83247 | 329866 | 335491 |
| 營業利益(損失) | 51099 | 52915 | 204442 | 210652 |
| 稅前淨利(淨損) | 132788 | 123932 | 659871 | 600438 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.01 | 0.23 | 1.14 | 1.11 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 55655 | 56873 | 169968 | 156816 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -49449 | -71163 | -159404 | 128675 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 668 | -1071 | -85877 | -72182 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/21 | 107/06/22 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)