公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳澤民 | 陳澤民 | 陳銘策 | (02)2655-7568 | http://www.excelsiorgroup.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區園區街3號14樓之6 | | | 處方用藥、指示用藥、保健產品、快速檢驗試劑之銷售 | 466670000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
345357 | 345938 | -0.0017 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
124311 | 131143 | -0.0521 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
97628 | 105374 | -0.0735 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
123398 | 109421 | 0.1277 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
121777 | 167466 | -0.2728 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q1 | 109Q1 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2018365 | 1683351 | 1900208 | 1498877 |
| 負債總計 | 700176 | 415369 | 617146 | 244061 |
| 權益總計 | 1318189 | 1267982 | 1283062 | 1254816 |
| 每股淨值(元) | 28.25 | 27.17 | 27.49 | 26.89 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 345357 | 345938 | 1443661 | 1540064 |
| 營業利益(損失) | 4231 | 16298 | 41477 | 85799 |
| 稅前淨利(淨損) | 4196 | 16788 | 45299 | 91818 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.06 | 0.27 | 0.76 | 1.52 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 88530 | 300379 | 520814 | -169737 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 2276 | 2635 | 26936 | -36711 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3167 | -2409 | 243512 | -195260 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/02/02 | 110/05/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)