公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃興陽 | 葉燦鍊 | 陳祺昌 | 03-5959213 | www.sigurd.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣竹東鎮北興路1段436號 | | | CC01080 電子零組件製造業。 | 4304447270 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2307615 | 1701332 | 0.3564 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1109952 | 851584 | 0.3034 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1197663 | 849748 | 0.4094 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1210277 | 951988 | 0.2713 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1151112 | 851499 | 0.3519 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 29813911 | 24753063 | 19470749 |
| 負債總計 | 14867741 | 11230179 | 7580877 |
| 權益總計 | 14946170 | 13522884 | 11889872 |
| 每股淨值(元) | 29.42 | 26.75 | 25.2 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 12428549 | 10046619 | 9541489 |
| 營業利益(損失) | 2338745 | 2072004 | 1725198 |
| 稅前淨利(淨損) | 2278576 | 2071004 | 1791735 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.22 | 3.26 | 3.01 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4588977 | 3515090 | 4076110 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5277529 | -5125808 | -3078977 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1716665 | 1929824 | -684518 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 109年 下半年 | | 109/07/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/10 | 不適用 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)