公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃興陽 | 葉燦鍊 | 許世信 | 03-5959213 | www.sigurd.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣竹東鎮北興路1段436號 | | | CC01080 電子零組件製造業。 | 3846641790 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3912892 | 2408509 | 0.6246 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
883565 | 494527 | 0.7867 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
822190 | 455500 | 0.805 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
799084 | 492892 | 0.6212 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
692282 | 458056 | 0.5113 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 18450797 | 13496220 | 18660029 | 13453961 |
| 負債總計 | 7237258 | 5257001 | 8334787 | 5364442 |
| 權益總計 | 11213539 | 8239219 | 10325242 | 8089519 |
| 每股淨值(元) | 24.28 | 22.75 | 23.49 | 22.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2207992 | 1458483 | 6831740 | 5795609 |
| 營業利益(損失) | 364644 | 244136 | 1610481 | 960219 |
| 稅前淨利(淨損) | 306991 | 190828 | 1606825 | 992723 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.54 | 0.43 | 2.76 | 2.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 929556 | 597494 | 2796425 | 2471375 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 199375 | -322840 | -2772029 | -1637173 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -204432 | 44064 | 407788 | -469963 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/08 | 107/06/07 | 1.82 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)