公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 郭人豪 | 郭人豪 | 黎世明 | 27069911 | www.firsteam.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市復興南路二段237號14樓 | | | 百貨零售業 | 6308831500 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 4053262 | 3877536 | 0.0453 |
| 108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 602939 | 585423 | 0.0299 |
| 108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 697158 | 660339 | 0.0558 |
| 108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 615802 | 599884 | 0.0265 |
| 108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 714226 | 667774 | 0.0696 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 41583301 | 33204837 | 34475093 | 35018731 |
| 負債總計 | 28921291 | 20041682 | 21395381 | 22092089 |
| 權益總計 | 12662010 | 13163155 | 13079712 | 12926642 |
| 每股淨值(元) | 13.54 | 13.7 | 13.81 | 13.54 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2141422 | 2032559 | 8043875 | 7297447 |
| 營業利益(損失) | 422842 | 357534 | 1308248 | 984232 |
| 稅前淨利(淨損) | 327368 | 265440 | 440168 | 1007382 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.22 | 0.13 | 0.01 | 1.06 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -380386 | -591918 | 916836 | 1092962 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -56296 | -692161 | -1891964 | 835459 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 110955 | -728678 | -550488 | -647244 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
| 董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 108/06/28 | 108/06/28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)