公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
劉信雄 | 劉華興 | 曹羅方 | 27025887 | www.founding.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路一段294號3樓 | | | 興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售 | 2852449440 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1428818 | 1116479 | 0.2798 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
120536 | 67272 | 0.7918 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
279305 | 320649 | -0.1289 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
266416 | 159018 | 0.6754 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
83382 | 139796 | -0.4035 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 14226100 | 15679845 | 13850167 | 15016886 |
| 負債總計 | 6857792 | 8544592 | 6450707 | 7760647 |
| 權益總計 | 7368308 | 7135253 | 7399460 | 7256239 |
| 每股淨值(元) | 25.83 | 25.01 | 25.94 | 25.44 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1308283 | 1049207 | 4236339 | 2023009 |
| 營業利益(損失) | 244197 | 134647 | 506800 | 392210 |
| 稅前淨利(淨損) | 195628 | 76767 | 387963 | 325340 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.59 | 0.23 | 1.17 | 0.94 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -232412 | -379129 | 2161743 | -661613 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -52184 | -58199 | -46918 | -208679 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 115994 | 614341 | -1802343 | 741617 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/14 | 107/06/05 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/06/30 | | 107/06/22 | | 107/07/18 | |
單位 : (元/股)