公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
廖年吉 | 廖宇祥 | 游玉華 | 23882898 | www.hhe.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市博愛路38號8樓 | 委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務 | 3,277,348,080
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
382,627 | 18,032 | 2,021.93%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
382,627 | 18,032 | 2,021.93%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
49,333 | 644,356 | -92.34%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
45,834 | 22,867 | 100.44%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
250,772 | 134,499 | 86.45%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36,950,303 | 43,275,429 | 44,045,778 | 41,436,153
|
負債總計 | 25,058,740 | 33,619,189 | 34,109,191 | 30,278,659
|
權益總計 | 11,891,563 | 9,656,240 | 9,936,587 | 11,157,494
|
每股淨值(元) | 36.28 | 29.46 | 30.32 | 34.04 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13,008,955 | 899,877 | 1,786,686 | 4,653,847 |
營業利益(損失) | 2,896,318 | 8,461 | 303,382 | 2,029,012
|
稅前淨利(淨損) | 2,733,124 | -124,976 | 125,199 | 1,915,456
|
基本每股盈餘(元) | 7.17 | -0.58 | 0.28 | 5.60
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,272,475 | -1,844,211 | -2,081,822 | 1,063,115
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -294,534 | -234,100 | -374,438 | -212,431 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -8,309,141 | 1,375,709 | 1,904,770 | -814,004
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/14 | 105/06/03 | 0.20 | 0 | 1.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/26 | 105/07/20 | 105/08/11
|
單位 : (元/股)