公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林義守 | 吳林茂 | 陳永賢 | (07)611-7181 | http://www.yiehphui.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市橋頭區芋寮路369號 | | | 酸洗鋼捲、軋延鋼捲、鍍鋅鋼捲、烤漆鋼捲、鋼構工程、起重機 | 18905695180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
50247339 | 29443138 | 0.7066 |
110年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8464226 | 4079373 | 1.0749 |
110年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8508687 | 4344540 | 0.9585 |
110年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7556716 | 4193667 | 0.8019 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7040344 | 4172393 | 0.6874 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q2 | 109Q2 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 91425885 | 81556403 | 84032370 | 83752862 |
| 負債總計 | 61134476 | 55624471 | 56201256 | 56302942 |
| 權益總計 | 30291409 | 25931932 | 27831114 | 27449920 |
| 每股淨值(元) | 15.29 | 12.96 | 14 | 13.51 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 41819844 | 25363844 | 55421795 | 59687597 |
| 營業利益(損失) | 2490408 | 75857 | 1133086 | -895193 |
| 稅前淨利(淨損) | 2952246 | -1125472 | 582790 | -1985466 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.2 | -0.44 | 0.39 | -0.73 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1668052 | 1049536 | 1846136 | 2821675 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1917876 | -1579646 | -2012488 | -3399255 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3169464 | -368267 | -1018238 | -195667 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/24 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)