公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳林茂 | 陳森龍 | 陳森龍 | (07)6111111 | http://www.yheco.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市岡山區白米里寶米路369號 | | | 線材 | 5306516130 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4076277 | 3163289 | 0.2886 |
110年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
650045 | 376587 | 0.7261 |
110年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
598924 | 419890 | 0.4264 |
110年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
602404 | 441230 | 0.3653 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
552310 | 429089 | 0.2872 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q2 | 109Q2 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 12693838 | 19176258 | 12939217 | 23561638 |
| 負債總計 | 5217157 | 12329403 | 5514656 | 17192507 |
| 權益總計 | 7476681 | 6846855 | 7424561 | 6369131 |
| 每股淨值(元) | 14.09 | 9.51 | 13.99 | 5.16 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3426232 | 2786702 | 5589791 | 6552804 |
| 營業利益(損失) | 171097 | -227351 | -353613 | -477680 |
| 稅前淨利(淨損) | 25656 | -313877 | -481145 | -635762 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.05 | -0.58 | -0.89 | -1.21 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 550648 | -111358 | -332199 | -224007 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22905 | -1425361 | -2747335 | -3410684 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -447091 | 1403384 | 2829954 | 3777337 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/24 | 110/06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)