公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
焦佑衡 | 姜振文 | 李坤堂 | (03)4838500 | www.hannstarboard.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | 電子零組件製造業 | 4,504,361,800
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5,735,489 | 5,984,643 | -4.16%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,872,348 | 2,519,717 | 13.99%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,863,141 | 3,464,926 | -17.37%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,203,863 | 3,562,413 | -10.06%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,416,579 | 3,592,175 | -4.89%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 53,030,372 | 54,966,236 | 59,276,134
|
負債總計 | 32,783,463 | 34,927,110 | 39,427,716
|
權益總計 | 20,246,909 | 20,039,126 | 19,848,418
|
每股淨值(元) | 27.60 | 27.22 | 26.78
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 39,414,528 | 40,416,527 | 48,662,451
|
營業利益(損失) | 1,295,409 | 16,321 | 668,332
|
稅前淨利(淨損) | 1,642,714 | 390,026 | 914,104
|
基本每股盈餘(元) | 2.10 | 0.81 | 1.57
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,954,071 | 2,335,714 | 863,429
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,417,320 | 3,137,795 | -8,684,149
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,895,764 | -3,725,301 | 871,518
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/29 | 106/06/21 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)