公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
簡滄圳 | 李志宏 | 簡滄圳 | 81619888 | www.rt-develop.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市八德路二段三0八號十一樓之一 | 委託營造廠興建國民住宅.商業大樓出租出售業務 | 13,934,083,310
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
855,110 | 944,698 | -9.48%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
855,110 | 944,698 | -9.48%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,451,972 | 1,432,913 | 1.33%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,257,185 | 1,100,031 | 14.29%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,097,856 | 1,707,960 | -35.72%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 79,319,910 | 71,977,173 | 74,408,868 | 100,380,048
|
負債總計 | 40,714,204 | 43,399,387 | 41,619,507 | 44,836,523
|
權益總計 | 38,605,706 | 28,577,786 | 32,789,361 | 55,543,525
|
每股淨值(元) | 25.12 | 17.84 | 20.72 | 43.55
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9,344,706 | 8,787,497 | 12,978,916 | 12,291,900
|
營業利益(損失) | 1,182,414 | 1,177,393 | 2,181,541 | 723,366
|
稅前淨利(淨損) | 5,587,179 | 7,153,179 | 8,679,945 | 7,423,808
|
基本每股盈餘(元) | 3.77 | 5.53 | 6.46 | 5.69
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 980,175 | -597,417 | 1,195,669 | 70,944
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -943,869 | -1,728,675 | -2,174,247 | -5,583,665
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -266,844 | 2,389,792 | 1,106,567 | 4,057,680
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/28 | 105/06/14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)