公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
江美玲 | 謝秀美 | 謝秀美 | 02-25633200 | http://www.greenworldhotels.com/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市中山區南京東路2段69號3樓 | 飯店旅館業 | 806,338,880
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
159,704 | 112,417 | 42.06%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
77,984 | 56,766 | 37.38%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
81,720 | 55,651 | 46.84%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
88,764 | 60,661 | 46.33%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
76,886 | 54,437 | 41.24%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,987,375 | 1,865,748 | 1,901,298 | 583,267 |
負債總計 | 1,364,785 | 1,291,111 | 1,340,113 | 10,447
|
權益總計 | 622,590 | 574,637 | 561,185 | 572,820
|
每股淨值(元) | 11.58 | 11.43 | 11.16 | 11.39
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 524,411 | 150,589 | 320,063 | 44,742
|
營業利益(損失) | -40,192 | 2,382 | -6,927 | 3,482
|
稅前淨利(淨損) | -61,028 | 2,198 | -11,457 | 13,279
|
基本每股盈餘(元) | -1.25 | 0.04 | -0.23 | 0.59
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -27,342 | -14,906 | 1,825 | -12,745
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -100,013 | -486,699 | -758,416 | 783
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 137,603 | 40,161 | 256,341 | 532,200
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/28 | 105/06/13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)