公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
翁文祺 | 朱士廷 | 許如玫 | (02)8161-8935 | http://www.sinopac.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區八德路二段306號3樓及6至13樓 | | | 本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、 | 110600530450 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
20049632 | 18728930 | 0.0705 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3833911 | 1972201 | 0.944 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2681323 | 3473067 | -0.228 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2663303 | 2856380 | -0.0676 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2746914 | 2348094 | 0.1698 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1623992847 | 1677055669 | 1599160883 | 1678930351 |
| 負債總計 | 1482867375 | 1541811202 | 1460901180 | 1545032398 |
| 權益總計 | 141125472 | 135244467 | 138259703 | 133897953 |
| 每股淨值(元) | 12.77 | 12.66 | 12.51 | 12.54 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8132469 | 8101547 | 32505951 | 30820187 |
| 營業利益(損失) | 3308830 | 2848415 | 10549768 | 9526160 |
| 稅前淨利(淨損) | 3308830 | 2848415 | 10549768 | 9526160 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.24 | 0.22 | 0.82 | 0.78 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 10408351 | -41407226 | -70504688 | 98424219 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -525791 | 6092876 | 32179592 | -57568692 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 360378 | 10557499 | 11514917 | 14753688 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/06/15 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/08/21 | | 107/08/15 | | 107/09/19 | |
單位 : (元/股)