公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張祐銘 | 劉智光 | 劉智光 | 06-5920381 | http://www.ubest-polymer.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市安定區安加里258之26號 | PU樹脂 | 773,150,560
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
140,896 | 102,552 | 37.39%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
62,711 | 40,980 | 53.03%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
37,705 | 25,384 | 48.54%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
40,480 | 36,187 | 11.86%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
48,038 | 25,398 | 89.14%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,254,901 | 1,172,636 | 1,287,361
|
負債總計 | 221,107 | 316,923 | 459,370
|
權益總計 | 1,033,794 | 855,713 | 827,991
|
每股淨值(元) | 13.37 | 13.36 | 14.61
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 474,174 | 709,083 | 680,202
|
營業利益(損失) | 15,692 | 23,094 | 10,060
|
稅前淨利(淨損) | 33,043 | 20,943 | 21,728
|
基本每股盈餘(元) | 0.46 | 0.27 | 0.29
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 86,135 | 36,470 | 8,253
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 30,052 | -46,092 | -54,373
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -49,879 | -77,946 | 246,222
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/14 | 106/06/08 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)