公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
許作立 | 許作立 | 林東昇 | 02-2717-2217 | www.yungtay.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市復興北路99號11樓 | 電梯 | 4,108,200,000
|
營收資訊
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
許忠明 | 許邦福 | 許逸德 | 02-27047001 | www.fortune.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市中壢區工業區吉林路10號 | 變壓器及配電盤 | 2,610,585,480
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 27,896,068 | 30,501,571 | 31,359,645
|
負債總計 | 15,985,563 | 18,292,281 | 19,507,502
|
權益總計 | 11,910,505 | 12,209,290 | 11,852,143 |
每股淨值(元) | 28.71 | 29.45 | 28.58
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 19,581,652 | 23,098,740 | 23,875,782
|
營業利益(損失) | 2,137,969 | 2,333,904 | 2,688,951
|
稅前淨利(淨損) | 2,185,151 | 2,494,475 | 2,868,894
|
基本每股盈餘(元) | 3.80 | 4.53 | 4.95 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,129,490 | 1,565,995 | 2,266,789
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -782,731 | -832,556 | -481,649
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,176,401 | -1,286,312 | -1,091,515
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/16 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)