公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳正釭 | 陳世英 | 陳世英 | (04)36005800 | www.sakurad.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西區臺灣大道二段239號4樓 | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務 | 3,436,387,280
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
470,031 | 421,268 | 11.58%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
470,031 | 421,268 | 11.58%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,752,074 | 1,332,763 | 31.46%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,026,315 | 3,406 | 30,032.56%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
216 | 448 | -51.79%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,537,044 | 8,503,159 | 8,638,429 | 6,644,282 |
負債總計 | 4,981,703 | 4,098,336 | 3,875,150 | 2,646,610 |
權益總計 | 4,555,341 | 4,404,823 | 4,763,279 | 3,997,672 |
每股淨值(元) | 13.26 | 15.38 | 16.63 | 16.75
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 564,383 | 2,009,517 | 3,346,134 | 3,706,382
|
營業利益(損失) | 99,544 | 727,119 | 1,123,773 | 1,200,594
|
稅前淨利(淨損) | 134,225 | 723,722 | 1,119,735 | 1,198,617
|
基本每股盈餘(元) | 0.31 | 2.26 | 3.51 | 4.64 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,243,161 | -1,280,734 | -257,520 | -126,215
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 36,464 | -47,362 | -48,457 | 915
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 599,090 | 1,274,671 | 896,676 | -362,201
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/25 | 105/06/17 | 1.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/12 | 105/08/04 | 105/09/09
|
單位 : (元/股)