公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳在樸 | 王嘉業 | 劉明怡 | (03)396-3518 | www.pttech.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市龜山區文化一路86-52號 | NB、手機及其他電子產品之防電磁波干擾及外觀膜處理 | 807,072,300
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
92,893 | 132,952 | -30.13%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
41,563 | 46,303 | -10.24%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
51,330 | 86,649 | -40.76%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
68,061 | 89,157 | -23.66%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
72,384 | 109,475 | -33.88%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,897,730 | 3,873,545 | 4,460,070
|
負債總計 | 548,637 | 695,494 | 944,386
|
權益總計 | 2,349,093 | 3,178,051 | 3,515,684
|
每股淨值(元) | 29.32 | 36.91 | 41.62
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 841,754 | 1,181,782 | 1,265,410
|
營業利益(損失) | -282,057 | -158,463 | -176,075
|
稅前淨利(淨損) | -361,785 | -135,834 | -220,921
|
基本每股盈餘(元) | -5.09 | -1.98 | -2.92
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 126,119 | 241,397 | 115,087
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 152,956 | -166,151 | -375,169
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -284,403 | -366,977 | -200,207
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/17 | 106/06/22 | 1.60 | 0 | 0.50 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)