公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
曹來春 | 呂志成 | 呂志成 | 02-23830383 | www.kingsinfo.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市忠孝西路1段50號1樓、5樓及11樓之6 | 各種書籍出版,買賣業務 | 230,983,700
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
18,563 | 11,023 | 68.40%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,563 | 11,023 | 68.40%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,747 | 36,970 | -49.29%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22,222 | 17,333 | 28.21%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6,910 | 4,994 | 38.37%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 812,741 | 780,880 | 793,360 | 819,208
|
負債總計 | 508,674 | 483,482 | 507,001 | 570,108
|
權益總計 | 304,067 | 297,398 | 286,359 | 249,100
|
每股淨值(元) | 13.16 | 12.88 | 12.40 | 10.78
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 139,670 | 169,713 | 229,807 | 335,961
|
營業利益(損失) | -10,929 | 14,680 | 7,362 | 7,846
|
稅前淨利(淨損) | 23,389 | 48,298 | 38,874 | 18,271
|
基本每股盈餘(元) | 0.77 | 2.09 | 1.61 | 0.79
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 13,157 | 43,699 | 39,637 | -164,551
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -132,394 | 265,558 | 303,647 | 31,661
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 613 | -113,568 | -113,636 | -7,855
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/29 | 105/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)