公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳榮元 | 傅春生 | 劉志勇 | 27047272 | www.sesoda.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路2段99號23樓 | 純鹼,小蘇打之買賣業務。 | 1,918,551,100
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
296,375 | 332,926 | -10.98%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
296,375 | 332,926 | -10.98%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
323,140 | 344,022 | -6.07%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
374,980 | 334,908 | 11.97%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
349,792 | 364,052 | -3.92%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,440,998 | 8,994,936 | 9,018,753 | 8,643,553
|
負債總計 | 4,184,044 | 3,770,352 | 3,973,494 | 3,900,324
|
權益總計 | 5,256,954 | 5,224,584 | 5,045,259 | 4,743,229
|
每股淨值(元) | 26.34 | 27.91 | 26.90 | 26.66 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,065,363 | 3,550,880 | 4,594,088 | 4,188,340
|
營業利益(損失) | 460,183 | 756,995 | 932,541 | 794,349
|
稅前淨利(淨損) | 426,864 | 798,443 | 610,421 | 834,682
|
基本每股盈餘(元) | 1.56 | 3.37 | 2.48 | 3.73
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 435,295 | 626,828 | 1,067,944 | 1,056,667
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -844,288 | -700,264 | -1,258,214 | -894,150
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 519,618 | -218,590 | -162,211 | -93,878
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/01 | 105/05/24 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/22 | 105/07/14 | 105/09/07
|
單位 : (元/股)