公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
劉兆凱 | 遲煥國 | 李雲祥 | (03)5775141 | http://www.tecom.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市科學園區研發二路23號 | 局用傳輸設備 | 6,306,651,810
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
501,982 | 625,304 | -19.72%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
176,700 | 316,365 | -44.15%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
325,282 | 308,939 | 5.29%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
412,304 | 375,038 | 9.94%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
390,843 | 238,171 | 64.10%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,899,978 | 2,497,573 | 2,652,685
|
負債總計 | 2,352,462 | 2,088,200 | 2,122,531
|
權益總計 | 547,516 | 409,373 | 530,154
|
每股淨值(元) | 0.42 | 0.14 | 0.27
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,101,046 | 4,080,867 | 6,164,727
|
營業利益(損失) | 44,996 | -79,473 | -12,944
|
稅前淨利(淨損) | 69,859 | -74,548 | -33,876
|
基本每股盈餘(元) | 0.16 | -0.27 | -0.29
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -62,657 | -91,873 | 404,220
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 61,892 | -75,220 | -121,667
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 10,010 | 66,849 | -649,717
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/22 | 106/06/19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)